1
/
de
1
BLACKBEARING
ROULEMENT CARTOUCHE JEU DIRECTION BLACKBEARING EXPERT (BOITE ATELIER)
ROULEMENT CARTOUCHE JEU DIRECTION BLACKBEARING EXPERT (BOITE ATELIER)
Prix habituel
€879,00 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€879,00 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Share
Box Black Bearing Direction|Remplissage Expert|Compatible roulements jeux de direction intégrés, semi-intégrés et externe.|||
| Diamètre cadre | || Diamètre Interieur | || Diamètre Exterieur | || Hauteur | || Angle | || Référence Black Bearing | || EXPERT |
| 1" | || 27,15 | || 38 | || 6,5 | || 36°/45° | || A1 | || 2 |
| 1-1/8" | || 30,15 | || 41 | || 7 | || 45°/45° | || B1 | || 2 |
? | || 30,15 | || 41 | || 6,5 | || 45°/45° | || B2 | || 2 |
? | || 30,15 | || 41 | || 6,5 | || 36°/45° | || B3 | || 4 |
? | || 30,15 | || 39 | || 6,5 | || 45°/45° | || B4 | || 1 |
? | || 30,15 | || 41,8 | || 6,5 | || 45°/45° | || B5 | || 4 |
? | || 30,15 | || 41,8 | || 7 | || 45°/45° | || B6 | || 4 |
? | || 30,5 | || 41,8 | || 8 | || 45°/45° | || B7 | || 4 |
? | || 33,05 | || 41,8 | || 7,7 | || 45°/45° | || B8 | || 1 |
? | || 33,05 | || 43,8 | || 7 | || 36°/45° | || B9 | || 1 |
? | || 30,15 | || 41 | || 6,5/7,1 | || 90°/45° | || B10 | || 1 |
| 1-1/4" | || 34,1 | || 46,8 | || 7 | || 45°/45° | || C1 | || 0 |
? | || 34,1 | || 46,9 | || 7 | || 45°/45° | || C2 | || 2 |
? | || 37 | || 49 | || 7 | || 45°/45° | || C3 | || 1 |
? | || 35 | || 47 | || 8 | || 45°/45° | || C4 | || 1 |
? | || 32,8 | || 41,8 | || 6 | || 45°/45° | || C5 | || 1 |
? | || 32,4 | || 43,8 | || 7 | || 45°/45° | || C6 | || 1 |
? | || 37 | || 46,9 | || 7 | || 45°/45° | || C7 | || 1 |
| 1-1/2" | || 40 | || 51,8 | || 8 | || 36°/45° | || D1 | || 4 |
? | || 40 | || 52 | || 7 | || 45°/45° | || D2 | || 4 |
? | || 40 | || 52 | || 8 | || 45°/45° | || D3 | || 4 |
? | || 40 | || 52 | || 12 | || 45°/45° | || D4 | || 1 |
? | || 40 | || 52 | || 6,5 | || 36°/45° | || D5 | || 2 |
? | || 40 | || 53 | || 7 | || 45°/45° | || D6 | || 1 |
| ? | || ? | || ? | || ? | || ? | || ? | || ? |
| Spécifiques Cannondale | || 40 | || 50,8 | || 7,14 | || 90°/45° | || E1 | || 2 |
| ? | || ? | || ? | || ? | || ? | || ? | || ? |
| Cannondale: Lefty, faty.. | || 39,7 | || 50,8 | || 7,14 | || B543 Black Oxide | || 4 | |? |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
